=======================================================================================================
Fahrplanaufzeichnung der aktuellen Fahrt
=======================================================================================================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Ankunft   Ankunft   Ankunft   Abfahrt   Abfahrt   Abfahrt 
  Haltestellenname                soll      ist       diff      soll      ist       diff      Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                12:05:00  12:02:48 -00:02:12  zu frh
  Straenbahnamt/OVG                                            12:06:00  12:06:13  00:00:13  ok
  Oberer Markt C                                                12:08:00  12:08:15  00:00:15  ok
  Rolandstrae                    12:10:00  12:09:07 -00:00:53  12:10:00  12:10:09  00:00:09  ok
  Hochstdt                       12:11:00  12:11:08  00:00:08  12:11:00  12:11:25  00:00:25  ok
  Aussiedlerhf Reutlinger         12:13:00  12:12:37 -00:00:23  12:13:00  12:13:11  00:00:11  ok
  Brucken                         12:18:00  12:17:29 -00:00:31  12:18:00  12:18:12  00:00:12  ok
  Josefkirche A                                                 12:23:00  12:22:44 -00:00:16  ok
  Jaanstrae                                                    12:24:00  12:23:41 -00:00:19  ok
  FRE Bahnhof A                                                 12:25:00  12:24:53 -00:00:07  ok
  Zur Post                                                      12:27:00  12:27:04  00:00:04  ok
  ZOB Bussteig B                  12:28:00  12:27:41 -00:00:19                                ok
